评分系统体检
这里不是为了证明模型一定对,而是用历史快照和未来收益审问每一个分数:它有没有预测力、是否只是解释过去、是否需要降权。
这里判断的是买入后能否赚钱,不是企业本身
股票判断把当时价格、估值、风险和交易成本纳入检验,回答买入后是否获得收益并跑赢同类。好企业可能因买得太贵而不赚钱;一般企业也可能只因行业上涨而获利。
数据健康 · 2026-08-23
⚠ 基金净值(fund_nav_daily): 检查失败 (1146, "Table 'value_invest_db.fund_nav_daily' doesn't exist")
⚠ AI DeepSeek: 当前财报完成 5279/5534 (95.4%)
⚠ AI MiniMax: 当前财报完成 5422/5534 (98.0%),当前阻塞:余额或额度已用尽
⚠ AI Kimi: 当前财报完成 2426/5534 (43.8%),当前阻塞:余额或额度已用尽
⚠ 近45天股票行情单位疑似未换算: 110672 行仍像是手/千元
AI Kimi
2026-08-23
完成 2,426/5,534 · 43.8%
阻塞:余额或额度已用尽
AI MiniMax
2026-06-29
完成 5,422/5,534 · 98.0%
阻塞:余额或额度已用尽
AI DeepSeek
2026-07-30
完成 5,279/5,534 · 95.4%
基金净值
—
回测历史输入
2026-08-17
滞后 6 天 · 388,700 行
历史输入证据 B 级 · 退市样本 240 只 · 行业时点覆盖 99.6%
宏观指标
2026-08-01
滞后 22 天 · 3,526 行
分红回购
2026-08-01
滞后 22 天 · 62,885 行
BuffettScore 评分
2026-08-21
滞后 2 天 · 195,589 行
财报(利润表)
2026-08-03
滞后 20 天 · 223,867 行
股票行情/估值
2026-08-21
滞后 2 天 · 9,205,445 行
这页怎么用
这不是个股买卖页,而是给每个“分数因子”做体检。先判断哪些分数值得信,再回到公司页看这家公司是否站在那些有效因子的高分层里。
高分是否更赚钱
检查历史上高分组是否持续跑赢低分组,而不是只看几只成功案例。
是否跑赢同行
同时比较同类型、同行业和全市场,上涨但跑输同行不算公司判断成功。
是否只吃到行情
剥离行业和市值影响,避免把某个赛道或小盘风格的上涨误当成分数有效。
扣成本后还剩多少
把换手、滑点和交易成本加回真实组合,纸面收益扣完成本才算可用。
换一段时间还灵吗
参数冻结后看最终样本外和滚动前向窗口,只在某几年有效要视为不稳定。
结论怎么用
有效只是个股研究的加分证据;反向或不显著时,高分不能作为买入理由。
查看计算依据
快照
把历史某一天当作考试日,只用当时已披露的数据打分。
Rank IC
分数排名与未来收益排名的相关性;长期为正才说明排序有预测力。
Top-Bottom
最高分10%的未来收益减最低分10%,为正才有研究价值。
ICIR
Rank IC均值除以波动,表示预测力在不同时间是否稳定。
当前体检样本
快照日期 Snapshot
2026-07-31
快照股票数
5774
可交易样本
5250
当前阶段
长样本验证
快照期数
80
可交易覆盖率
90.9%
停牌 / ST
239 / 445
缺评分 / 缺报告日
0 / 116
少于24期只能作为观察证据;达到60个月后,仍需同时检查行业中性、市值中性、交易成本和样本外结果。
跨期稳定性汇总
投资分
不显著
暂未看到稳定预测力。
公司质量
疑似反向
高分层多期弱于低分层,需降权或重构。
财务质量
疑似反向
高分层多期弱于低分层,需降权或重构。
公司前景
疑似反向
高分层多期弱于低分层,需降权或重构。
高效复利-量化
疑似反向
高分层多期弱于低分层,需降权或重构。
十倍潜力-量化
疑似反向
高分层多期弱于低分层,需降权或重构。
估值
较稳定有效
多期 Rank IC 和收益差方向较一致。
查看 Rank IC、ICIR 和分层差
| 因子 Factor | 周期 | 比较口径 | 快照数 | Rank IC均值 | Rank IC波动 | ICIR | 平均Top-Bottom | 价差胜率 | 跨期判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资分 | 12M | 行业中性 | 67 | 0.002 | 0.090 | 0.03 | -2.5% | 43.3% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 12M | 全市场 | 67 | -0.001 | 0.110 | -0.01 | -3.7% | 37.3% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 12M | 市值中性 | 67 | 0.029 | 0.084 | 0.35 | 1.4% | 61.2% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 公司质量 | 12M | 行业中性 | 67 | -0.054 | 0.081 | -0.67 | -8.4% | 22.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 12M | 全市场 | 67 | -0.067 | 0.093 | -0.72 | -10.4% | 19.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 12M | 市值中性 | 67 | -0.045 | 0.074 | -0.61 | -7.3% | 22.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 12M | 行业中性 | 67 | -0.037 | 0.079 | -0.46 | -7.0% | 29.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 12M | 全市场 | 67 | -0.047 | 0.091 | -0.52 | -9.1% | 20.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 12M | 市值中性 | 67 | -0.028 | 0.072 | -0.39 | -6.6% | 28.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 12M | 行业中性 | 67 | -0.080 | 0.086 | -0.93 | -10.7% | 16.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 12M | 全市场 | 67 | -0.090 | 0.102 | -0.88 | -12.4% | 16.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 12M | 市值中性 | 67 | -0.063 | 0.080 | -0.79 | -8.6% | 17.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 12M | 行业中性 | 67 | -0.064 | 0.080 | -0.81 | -10.2% | 19.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 12M | 全市场 | 67 | -0.077 | 0.091 | -0.85 | -12.4% | 17.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 12M | 市值中性 | 67 | -0.054 | 0.070 | -0.77 | -9.1% | 14.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 12M | 行业中性 | 67 | -0.069 | 0.080 | -0.86 | -8.7% | 22.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 12M | 全市场 | 67 | -0.078 | 0.094 | -0.83 | -9.4% | 22.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 12M | 市值中性 | 67 | -0.054 | 0.076 | -0.71 | -6.4% | 25.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 估值 | 12M | 行业中性 | 67 | 0.113 | 0.079 | 1.44 | 9.2% | 79.1% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 12M | 全市场 | 67 | 0.112 | 0.117 | 0.95 | 7.2% | 74.6% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 12M | 市值中性 | 67 | 0.121 | 0.104 | 1.17 | 9.0% | 74.6% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 投资分 | 6M | 行业中性 | 73 | 0.008 | 0.104 | 0.08 | -1.4% | 42.5% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 6M | 全市场 | 73 | 0.009 | 0.123 | 0.07 | -2.5% | 42.5% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 6M | 市值中性 | 73 | 0.028 | 0.098 | 0.28 | 0.5% | 57.5% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 公司质量 | 6M | 行业中性 | 73 | -0.035 | 0.096 | -0.37 | -4.5% | 28.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 6M | 全市场 | 73 | -0.042 | 0.107 | -0.40 | -5.5% | 23.3% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 6M | 市值中性 | 73 | -0.028 | 0.091 | -0.31 | -4.1% | 26.0% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 6M | 行业中性 | 73 | -0.023 | 0.091 | -0.25 | -3.8% | 34.3% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 6M | 全市场 | 73 | -0.030 | 0.104 | -0.28 | -5.0% | 28.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 6M | 市值中性 | 73 | -0.017 | 0.087 | -0.20 | -3.8% | 30.1% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司前景 | 6M | 行业中性 | 73 | -0.053 | 0.104 | -0.50 | -5.6% | 24.7% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 6M | 全市场 | 73 | -0.057 | 0.118 | -0.49 | -6.3% | 24.7% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 6M | 市值中性 | 73 | -0.039 | 0.097 | -0.41 | -4.2% | 30.1% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 6M | 行业中性 | 73 | -0.045 | 0.095 | -0.47 | -5.5% | 27.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 6M | 全市场 | 73 | -0.052 | 0.107 | -0.49 | -6.5% | 24.7% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 6M | 市值中性 | 73 | -0.037 | 0.087 | -0.42 | -4.9% | 24.7% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 6M | 行业中性 | 73 | -0.043 | 0.102 | -0.42 | -4.1% | 27.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 6M | 全市场 | 73 | -0.047 | 0.115 | -0.41 | -4.5% | 28.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 6M | 市值中性 | 73 | -0.030 | 0.095 | -0.32 | -3.0% | 26.0% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 估值 | 6M | 行业中性 | 73 | 0.088 | 0.093 | 0.95 | 4.1% | 64.4% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 6M | 全市场 | 73 | 0.088 | 0.134 | 0.66 | 2.6% | 61.6% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 6M | 市值中性 | 73 | 0.098 | 0.120 | 0.81 | 3.4% | 67.1% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 投资分 | 3M | 行业中性 | 76 | 0.012 | 0.106 | 0.11 | -0.9% | 42.1% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 3M | 全市场 | 76 | 0.016 | 0.120 | 0.13 | -1.5% | 40.8% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 3M | 市值中性 | 76 | 0.029 | 0.097 | 0.30 | 0.2% | 56.6% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 公司质量 | 3M | 行业中性 | 76 | -0.022 | 0.100 | -0.22 | -2.5% | 35.5% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 3M | 全市场 | 76 | -0.025 | 0.109 | -0.23 | -3.0% | 32.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 3M | 市值中性 | 76 | -0.014 | 0.096 | -0.15 | -2.2% | 31.6% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 财务质量 | 3M | 行业中性 | 76 | -0.013 | 0.092 | -0.15 | -2.3% | 34.2% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 财务质量 | 3M | 全市场 | 76 | -0.016 | 0.101 | -0.15 | -2.9% | 28.9% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 财务质量 | 3M | 市值中性 | 76 | -0.007 | 0.088 | -0.08 | -2.3% | 34.2% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司前景 | 3M | 行业中性 | 76 | -0.034 | 0.112 | -0.31 | -2.9% | 32.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 3M | 全市场 | 76 | -0.035 | 0.124 | -0.29 | -3.2% | 34.2% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 3M | 市值中性 | 76 | -0.022 | 0.106 | -0.20 | -2.0% | 34.2% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 3M | 行业中性 | 76 | -0.029 | 0.098 | -0.30 | -3.0% | 31.6% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 3M | 全市场 | 76 | -0.032 | 0.107 | -0.30 | -3.4% | 32.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 3M | 市值中性 | 76 | -0.021 | 0.092 | -0.22 | -2.6% | 30.3% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 3M | 行业中性 | 76 | -0.026 | 0.111 | -0.24 | -2.2% | 36.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 3M | 全市场 | 76 | -0.027 | 0.123 | -0.22 | -2.1% | 32.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 3M | 市值中性 | 76 | -0.013 | 0.105 | -0.12 | -1.2% | 40.8% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 估值 | 3M | 行业中性 | 76 | 0.075 | 0.098 | 0.77 | 2.0% | 64.5% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 3M | 全市场 | 76 | 0.080 | 0.139 | 0.58 | 1.3% | 59.2% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 估值 | 3M | 市值中性 | 76 | 0.088 | 0.126 | 0.70 | 1.8% | 60.5% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 投资分 | 1M | 行业中性 | 78 | 0.014 | 0.097 | 0.15 | -0.3% | 43.6% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 1M | 全市场 | 78 | 0.017 | 0.115 | 0.15 | -0.6% | 46.2% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 1M | 市值中性 | 78 | 0.025 | 0.095 | 0.26 | 0.1% | 53.8% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 公司质量 | 1M | 行业中性 | 78 | -0.008 | 0.098 | -0.08 | -0.9% | 39.7% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司质量 | 1M | 全市场 | 78 | -0.008 | 0.106 | -0.08 | -1.0% | 44.9% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司质量 | 1M | 市值中性 | 78 | -0.002 | 0.093 | -0.02 | -0.6% | 39.7% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 财务质量 | 1M | 行业中性 | 78 | -0.004 | 0.088 | -0.05 | -0.9% | 37.2% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 财务质量 | 1M | 全市场 | 78 | -0.005 | 0.097 | -0.05 | -1.1% | 35.9% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 财务质量 | 1M | 市值中性 | 78 | 0.000 | 0.085 | 0.00 | -0.8% | 38.5% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司前景 | 1M | 行业中性 | 78 | -0.015 | 0.108 | -0.14 | -1.0% | 35.9% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司前景 | 1M | 全市场 | 78 | -0.014 | 0.120 | -0.12 | -1.0% | 38.5% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 公司前景 | 1M | 市值中性 | 78 | -0.006 | 0.103 | -0.06 | -0.6% | 42.3% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 高效复利-量化 | 1M | 行业中性 | 78 | -0.013 | 0.093 | -0.14 | -1.1% | 33.3% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 高效复利-量化 | 1M | 全市场 | 78 | -0.013 | 0.102 | -0.13 | -1.2% | 37.2% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 高效复利-量化 | 1M | 市值中性 | 78 | -0.007 | 0.087 | -0.08 | -0.8% | 37.2% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 十倍潜力-量化 | 1M | 行业中性 | 78 | -0.009 | 0.103 | -0.09 | -0.6% | 38.5% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 十倍潜力-量化 | 1M | 全市场 | 78 | -0.007 | 0.115 | -0.06 | -0.5% | 39.7% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 十倍潜力-量化 | 1M | 市值中性 | 78 | 0.001 | 0.100 | 0.01 | -0.3% | 42.3% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 估值 | 1M | 行业中性 | 78 | 0.056 | 0.109 | 0.51 | 0.6% | 56.4% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 估值 | 1M | 全市场 | 78 | 0.058 | 0.170 | 0.34 | 0.2% | 50.0% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 估值 | 1M | 市值中性 | 78 | 0.063 | 0.159 | 0.40 | 0.5% | 55.1% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 投资分 | 24M | 行业中性 | 55 | 0.002 | 0.065 | 0.03 | -2.2% | 45.5% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 24M | 全市场 | 55 | -0.008 | 0.077 | -0.10 | -5.2% | 40.0% | 不显著 暂未看到稳定预测力。 |
| 投资分 | 24M | 市值中性 | 55 | 0.039 | 0.070 | 0.55 | 4.1% | 69.1% | 弱有效 方向为正,但强度或稳定性不足。 |
| 公司质量 | 24M | 行业中性 | 55 | -0.074 | 0.054 | -1.38 | -12.9% | 12.7% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 24M | 全市场 | 55 | -0.095 | 0.064 | -1.49 | -18.0% | 5.5% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司质量 | 24M | 市值中性 | 55 | -0.060 | 0.049 | -1.23 | -10.3% | 12.7% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 24M | 行业中性 | 55 | -0.048 | 0.053 | -0.91 | -10.4% | 16.4% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 24M | 全市场 | 55 | -0.066 | 0.061 | -1.07 | -15.8% | 9.1% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 财务质量 | 24M | 市值中性 | 55 | -0.034 | 0.050 | -0.70 | -9.6% | 23.6% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 24M | 行业中性 | 55 | -0.109 | 0.059 | -1.86 | -17.7% | 3.6% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 24M | 全市场 | 55 | -0.129 | 0.074 | -1.73 | -22.9% | 1.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 公司前景 | 24M | 市值中性 | 55 | -0.088 | 0.059 | -1.50 | -15.1% | 5.5% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 24M | 行业中性 | 55 | -0.082 | 0.052 | -1.60 | -14.6% | 9.1% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 24M | 全市场 | 55 | -0.103 | 0.062 | -1.67 | -20.7% | 1.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 高效复利-量化 | 24M | 市值中性 | 55 | -0.068 | 0.049 | -1.40 | -13.8% | 10.9% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 24M | 行业中性 | 55 | -0.096 | 0.051 | -1.89 | -15.5% | 5.5% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 24M | 全市场 | 55 | -0.114 | 0.064 | -1.79 | -18.8% | 1.8% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 十倍潜力-量化 | 24M | 市值中性 | 55 | -0.078 | 0.054 | -1.44 | -12.4% | 9.1% | 疑似反向 高分层多期弱于低分层,需降权或重构。 |
| 估值 | 24M | 行业中性 | 55 | 0.152 | 0.104 | 1.46 | 20.1% | 81.8% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 24M | 全市场 | 55 | 0.157 | 0.141 | 1.12 | 16.5% | 78.2% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
| 估值 | 24M | 市值中性 | 55 | 0.163 | 0.123 | 1.32 | 18.0% | 78.2% | 较稳定有效 多期 Rank IC 和收益差方向较一致。 |
最新一期因子有效性摘要
查看单期技术结果
| 因子 Factor | 周期 Horizon | 样本 | Rank IC | Top收益 | Bottom收益 | Top-Bottom | Top胜率 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资分 | 1M | 5300 | 0.056 | -7.1% | -8.4% | 1.3% | 16.6% | 弱有效 |
| 公司质量 | 1M | 5300 | 0.107 | -3.4% | -5.6% | 2.2% | 27.6% | 弱有效 |
| 财务质量 | 1M | 5300 | 0.037 | -6.3% | -3.0% | -3.3% | 19.4% | 暂不显著 |
| 公司前景 | 1M | 5300 | 0.141 | -1.3% | -7.5% | 6.2% | 30.2% | 有效 |
| 高效复利-量化 | 1M | 5300 | 0.075 | -5.8% | -3.9% | -1.9% | 23.0% | 暂不显著 |
| 十倍潜力-量化 | 1M | 5300 | 0.117 | -3.5% | -7.2% | 3.7% | 28.3% | 有效 |
| 估值 | 1M | 5300 | -0.186 | -8.5% | 14.7% | -23.1% | 12.1% | 反向 |
12M 分层收益图
查看十层收益分布
投资分 12M 分层收益
20%
1
37%
2
53%
3
36%
4
39%
5
37%
6
19%
7
39%
8
31%
9
14%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。
公司质量 12M 分层收益
21%
1
29%
2
35%
3
36%
4
32%
5
36%
6
37%
7
41%
8
35%
9
22%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。
财务质量 12M 分层收益
30%
1
41%
2
34%
3
33%
4
44%
5
29%
6
40%
7
30%
8
28%
9
16%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。
公司前景 12M 分层收益
17%
1
21%
2
31%
3
33%
4
34%
5
27%
6
42%
7
44%
8
42%
9
34%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。
高效复利-量化 12M 分层收益
34%
1
37%
2
26%
3
33%
4
38%
5
41%
6
38%
7
34%
8
26%
9
19%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。
十倍潜力-量化 12M 分层收益
13%
1
21%
2
31%
3
38%
4
30%
5
38%
6
42%
7
46%
8
33%
9
33%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。
估值 12M 分层收益
14%
1
28%
2
36%
3
59%
4
48%
5
48%
6
42%
7
28%
8
14%
9
6%
10
1 = 最低分层,10 = 最高分层。理想状态是右侧高分层长期优于左侧低分层。