条件化建议总览
这里只展示有信息量的状态。铁律:只有策略证据等级 ≥ B 且样本外超额为正,才会出现价格区间; 高分本身不是买入信号。其余约 — 只股票为“研究观察”(证据不足),不在此列表。 本页是研究工具,不构成投资建议。
低估可研究8 只 · 有合格策略证据且价格进入区间,可进入人工深度研究。
| 公司 | 行业 | 类型 | 证据 | 样本外超额 | 现价 | 区间 | 最大可接受 | 仓位上限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元证券 000728.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥7.13 | ¥6.34~¥7.46 | ¥7.46 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 兰州银行 001227.SZ | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥2.12 | ¥1.85~¥2.18 | ¥2.18 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 中粮资本 002423.SZ | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.89 | ¥9.61~¥11.30 | ¥11.30 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 浦发银行 600000.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥9.10 | ¥7.75~¥9.12 | ¥9.12 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 华夏银行 600015.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.61 | ¥6.92~¥8.14 | ¥8.14 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 国投资本 600061.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.36 | ¥6.09~¥7.16 | ¥7.16 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 浙江东方 600120.SH | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.02 | ¥4.46~¥5.24 | ¥5.24 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
| 贵阳银行 601997.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.56 | ¥6.18~¥7.27 | ¥7.27 | 5% | 进入人工深度研究; 通过复核后可评估分批, 区间见 buy_range(锚:industry_pb) |
接近区间11 只 · 有合格证据,价格接近可接受上限,等待更好的价格。
| 公司 | 行业 | 类型 | 证据 | 样本外超额 | 现价 | 区间 | 最大可接受 | 仓位上限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券 000686.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.00 | ¥6.28~¥7.39 | ¥7.39 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 越秀资本 000987.SZ | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥7.57 | ¥6.16~¥7.24 | ¥7.24 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 华西证券 002926.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.33 | ¥6.84~¥8.05 | ¥8.05 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 国金证券 600109.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.64 | ¥6.93~¥8.16 | ¥8.16 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 国网英大 600517.SH | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.92 | ¥3.89~¥4.57 | ¥4.57 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 哈投股份 600864.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.37 | ¥4.41~¥5.19 | ¥5.19 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 东方证券 600958.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥9.07 | ¥6.85~¥8.06 | ¥8.06 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 兴业银行 601166.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥18.03 | ¥13.43~¥15.80 | ¥15.80 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 兴业证券 601377.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.84 | ¥4.67~¥5.49 | ¥5.49 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 东吴证券 601555.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥7.95 | ¥6.26~¥7.37 | ¥7.37 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
| 紫金银行 601860.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥2.52 | ¥1.91~¥2.25 | ¥2.25 | — | 加入重点观察, 等待价格进入区间或基本面继续改善 |
高估等待60 只 · 有合格证据但价格远高于区间。
| 公司 | 行业 | 类型 | 证据 | 样本外超额 | 现价 | 区间 | 最大可接受 | 仓位上限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 000001.SZ | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥11.11 | ¥8.19~¥9.64 | ¥9.64 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 申万宏源 000166.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.53 | ¥3.26~¥3.83 | ¥3.83 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 华金资本 000532.SZ | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥10.83 | ¥4.37~¥5.14 | ¥5.14 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 海德股份 000567.SZ | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.07 | ¥2.86~¥3.36 | ¥3.36 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 国海证券 000750.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥3.75 | ¥2.54~¥2.99 | ¥2.99 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 长江证券 000783.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥9.04 | ¥4.74~¥5.58 | ¥5.58 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 弘业期货 001236.SZ | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥7.57 | ¥1.72~¥2.03 | ¥2.03 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 宁波银行 002142.SZ | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥32.20 | ¥12.06~¥14.19 | ¥14.19 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 山西证券 002500.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.29 | ¥3.72~¥4.37 | ¥4.37 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 西部证券 002673.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.63 | ¥4.86~¥5.72 | ¥5.72 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 国信证券 002736.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥10.00 | ¥6.97~¥8.20 | ¥8.20 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 第一创业 002797.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.48 | ¥2.99~¥3.52 | ¥3.52 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 长城证券 002939.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.21 | ¥5.75~¥6.77 | ¥6.77 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 华林证券 002945.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥14.48 | ¥1.94~¥2.28 | ¥2.28 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 青岛银行 002948.SZ | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.67 | ¥2.50~¥2.95 | ¥2.95 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 苏州银行 002966.SZ | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.47 | ¥3.97~¥4.67 | ¥4.67 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中信证券 600030.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥27.31 | ¥13.28~¥15.62 | ¥15.62 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 招商银行 600036.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥38.46 | ¥15.38~¥18.09 | ¥18.09 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 华鑫股份 600621.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥13.11 | ¥6.27~¥7.38 | ¥7.38 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 财达证券 600906.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.58 | ¥2.74~¥3.23 | ¥3.23 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 无锡银行 600908.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.33 | ¥3.61~¥4.25 | ¥4.25 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 华安证券 600909.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.28 | ¥3.74~¥4.40 | ¥4.40 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中泰证券 600918.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.51 | ¥4.02~¥4.72 | ¥4.72 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 江苏银行 600919.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥11.66 | ¥4.93~¥5.80 | ¥5.80 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 杭州银行 600926.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥16.28 | ¥6.62~¥7.78 | ¥7.78 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 招商证券 600999.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥18.04 | ¥10.17~¥11.97 | ¥11.97 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 南京银行 601009.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥11.18 | ¥5.21~¥6.13 | ¥6.13 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 信达证券 601059.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥16.59 | ¥4.72~¥5.55 | ¥5.55 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中信建投 601066.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥25.54 | ¥7.91~¥9.31 | ¥9.31 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 渝农商行 601077.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.57 | ¥4.10~¥4.82 | ¥4.82 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 太平洋 601099.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥3.47 | ¥1.04~¥1.22 | ¥1.22 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 财通证券 601108.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥8.83 | ¥5.84~¥6.87 | ¥6.87 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 常熟银行 601128.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.09 | ¥3.01~¥3.54 | ¥3.54 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 首创证券 601136.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥14.21 | ¥3.68~¥4.33 | ¥4.33 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 东兴证券 601198.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥13.62 | ¥6.70~¥7.88 | ¥7.88 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 国泰海通 601211.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥17.95 | ¥13.21~¥15.54 | ¥15.54 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 农业银行 601288.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.47 | ¥2.77~¥3.25 | ¥3.25 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中国平安 601318.SH | 保险 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥51.75 | ¥34.06~¥40.07 | ¥40.07 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中国人保 601319.SH | 保险 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.86 | ¥4.37~¥5.14 | ¥5.14 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 交通银行 601328.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.88 | ¥4.51~¥5.31 | ¥5.31 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中原证券 601375.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.07 | ¥2.23~¥2.62 | ¥2.62 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 工商银行 601398.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥7.56 | ¥3.79~¥4.46 | ¥4.46 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 瑞丰银行 601528.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.86 | ¥3.52~¥4.15 | ¥4.15 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 长沙银行 601577.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥9.18 | ¥6.28~¥7.39 | ¥7.39 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中国太保 601601.SH | 保险 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥29.92 | ¥20.12~¥23.67 | ¥23.67 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 邮储银行 601658.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.92 | ¥2.94~¥3.46 | ¥3.46 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 齐鲁银行 601665.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.22 | ¥2.82~¥3.31 | ¥3.31 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中银证券 601696.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥11.88 | ¥4.96~¥5.83 | ¥5.83 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 光大证券 601788.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥14.57 | ¥9.60~¥11.29 | ¥11.29 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 浙商证券 601878.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥9.32 | ¥5.86~¥6.90 | ¥6.90 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中国银河 601881.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥12.21 | ¥7.89~¥9.28 | ¥9.28 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 方正证券 601901.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥6.90 | ¥4.53~¥5.33 | ¥5.33 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 建设银行 601939.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥10.24 | ¥4.64~¥5.46 | ¥5.46 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 重庆银行 601963.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥10.81 | ¥5.52~¥6.50 | ¥6.50 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中国银行 601988.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥5.88 | ¥2.91~¥3.42 | ¥3.42 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中金公司 601995.SH | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥34.79 | ¥15.13~¥17.80 | ¥17.80 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 中信银行 601998.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥7.70 | ¥4.57~¥5.38 | ¥5.38 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 南华期货 603093.SH | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥11.89 | ¥5.15~¥6.05 | ¥6.05 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 海南华铁 603300.SH | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.99 | ¥3.10~¥3.64 | ¥3.64 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
| 苏农银行 603323.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.13 | ¥2.99~¥3.51 | ¥3.51 | — | 价格远高于可接受上限, 等待 |
价值陷阱复核150 只 · 触发周期/金融/资源/地产专项陷阱检查,先完成清单再谈估值。
| 公司 | 行业 | 类型 | 证据 | 样本外超额 | 现价 | 区间 | 最大可接受 | 仓位上限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科A 000002.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.13 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST美丽 000010.SZ | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥1.53 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 深物业A 000011.SZ | 房产服务 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥8.29 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 大悦城 000031.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.16 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 深桑达A 000032.SZ | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥14.99 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 中洲控股 000042.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥8.79 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 方大集团 000055.SZ | 其他建材 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥3.53 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST皇庭 000056.SZ | 其他商业 | turnaround | — | — | ¥1.96 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 华侨城A 000069.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥1.77 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 金隅冀东 000401.SZ | 水泥 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.56 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 金融街 000402.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.49 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 渤海租赁 000415.SZ | 多元金融 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥4.51 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 山东路桥 000498.SZ | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥4.92 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 皖能电力 000543.SZ | 火力发电 | stable_income | stable_income · B | -9.1% | ¥7.56 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 我爱我家 000560.SZ | 房产服务 | turnaround | — | — | ¥2.16 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST中迪 000609.SZ | 区域地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥10.91 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 高新发展 000628.SZ | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥39.63 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 博源化工 000683.SZ | 化工原料 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥5.85 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 河钢股份 000709.SZ | 普钢 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.09 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 锦龙股份 000712.SZ | 证券 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥9.33 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 苏宁环球 000718.SZ | 区域地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥1.90 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 新兴铸管 000778.SZ | 钢加工 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.70 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 万年青 000789.SZ | 水泥 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥4.08 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 中国武夷 000797.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.38 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 太钢不锈 000825.SZ | 特种钢 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.41 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST发展 000838.SZ | 区域地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.81 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 天山股份 000877.SZ | 水泥 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.71 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 鞍钢股份 000898.SZ | 普钢 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥1.97 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 赣能股份 000899.SZ | 火力发电 | stable_income | stable_income · B | -9.1% | ¥10.37 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 现代投资 000900.SZ | 路桥 | stable_income | stable_income · B | -9.1% | ¥3.66 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 福星股份 000926.SZ | 区域地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.15 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 首钢股份 000959.SZ | 普钢 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.52 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 天保基建 000965.SZ | 区域地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.14 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 诚志股份 000990.SZ | 化工原料 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥6.58 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 宝鹰股份 002047.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥3.78 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 广东建工 002060.SZ | 建筑工程 | capex_growth | capex_growth · D | -31.9% | ¥3.23 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 中泰化学 002092.SZ | 化工原料 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥4.51 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 三钢闽光 002110.SZ | 普钢 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.97 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 荣盛发展 002146.SZ | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥1.18 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 海南发展 002163.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥8.24 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 国统股份 002205.SZ | 水泥 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥10.53 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 北新路桥 002307.SZ | 建筑工程 | capex_growth | capex_growth · D | -31.9% | ¥2.97 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 南山控股 002314.SZ | 区域地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥2.12 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST雅博 002323.SZ | 建筑工程 | turnaround | — | — | ¥1.30 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 伟星新材 002372.SZ | 其他建材 | efficient_compounder | stable_income · B | -9.1% | ¥8.33 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 亚厦股份 002375.SZ | 装修装饰 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥3.62 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| ST棕榈 002431.SZ | 建筑工程 | turnaround | — | — | ¥1.33 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 三维化学 002469.SZ | 化工原料 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥5.74 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 广田集团 002482.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥1.27 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST中岩 002542.SZ | 建筑工程 | turnaround | — | — | ¥1.76 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 海南瑞泽 002596.SZ | 水泥 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥3.23 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST瑞和 002620.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥5.20 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST顾地 002694.SZ | 塑料 | turnaround | — | — | ¥2.10 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST岭南 002717.SZ | 环境保护 | turnaround | — | — | ¥1.03 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 浙江建投 002761.SZ | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥7.19 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 文科股份 002775.SZ | 建筑工程 | capex_growth | capex_growth · D | -31.9% | ¥3.64 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST建艺 002789.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥10.15 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST美芝 002856.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥14.14 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 郑州银行 002936.SZ | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥1.76 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 天龙退 300029.SZ | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥0.12 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 节能铁汉 300197.SZ | 环境保护 | turnaround | — | — | ¥2.18 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| *ST纳川 300198.SZ | 塑料 | capex_growth | capex_growth · D | -31.9% | ¥2.30 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 中铁装配 300374.SZ | 其他建材 | capex_growth | capex_growth · D | -31.9% | ¥10.91 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 维业股份 300621.SZ | 装修装饰 | turnaround | — | — | ¥7.24 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 正丹股份 300641.SZ | 化工原料 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥14.65 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 拉卡拉 300773.SZ | 软件服务 | platform_software | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥15.37 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 华能国际 600011.SH | 火力发电 | stable_income | stable_income · B | -9.1% | ¥6.84 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 民生银行 600016.SH | 银行 | financial | financial_value · B | 16.6% | ¥3.42 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 宝钢股份 600019.SH | 普钢 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥5.75 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 四川路桥 600039.SH | 建筑工程 | general_operating | quality_fair_price · B | -9.9% | ¥8.35 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 保利发展 600048.SH | 全国地产 | cyclical_resource | cyclical_reversal · D | 1.0% | ¥5.27 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
| 广州发展 600098.SH | 火力发电 | stable_income | stable_income · B | -9.1% | ¥6.20 | — | — | — | 先逐项完成专项复核清单, 未通过前不进入买入流程 |
